 |
| 市民課統計資料(住民基本台帳人口等) |
 |
※ 掲載している人口は住民基本台帳上の人口(都城市に住民登録している人口)であり、
統計調査に基づく人口(国勢調査を基に推計した人口)とは根拠が異なります。
目的に応じたご利用をお願いします。
| 人 口 | 世帯数 |
男 | 女 | 合計 |
本 庁 | 44,345 | 49,640 | 93,985 | 43,037 |
庄 内 | 3,767 | 4,269 | 8,036 | 3,541 |
西 岳 | 847 | 1,006 | 1,853 | 942 |
夏 尾 | 207 | 252 | 459 | 220 |
沖 水 | 6,600 | 7,156 | 13,756 | 5,971 |
志和池 | 3,307 | 3,797 | 7,104 | 2,973 |
中 郷 | 4,316 | 4,855 | 9,171 | 4,095 |
山之口 | 3,165 | 3,593 | 6,758 | 2,991 |
高 城 | 5,347 | 6,077 | 11,424 | 4,969 |
山 田 | 3,788 | 4,216 | 8,004 | 3,385 |
高 崎 | 4,823 | 5,297 | 10,120 | 4,416 |
合 計 | 80,512 | 90,158 | 170,670 | 76,540 |
外国人登録原票による外国人登録者数