| 金融・保険業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
すきです、このまちが。「としん」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都城信用金庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 理事長 岸良 徹朗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〒 | 885-0072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 都城市上町6街区10号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話 | 0986-23-2880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX | 0986-23-2704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 355百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創立・設立 | 明治34年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップの一言 | 私共、都城信用金庫は明治34年の創業以来、“地元と共に”をモットーに地域の皆様に支えられて歩み続けて参りました。さらに地域に根ざした経営を基本に、皆様に」愛され信頼される金融機関を目指して、地域社会の発展のために尽力いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 | 内訳(クリックすると内容が表示されます) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引先 | 個人、法人、官公庁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 金融業 店舗:本店営業部、北原支店、三股支店、鷹尾支店、高崎支店、祝吉支店、一万城支店、郡元支店、高城支店、沖水支店 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特徴・展望 | 救急車「しんきん号」寄贈(H5.3.31) 都城ときめき大学への開校資金の寄贈(H6.2.19)以後毎期寄贈 ロゴマークと愛称語句の制定(H6.2.14) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加入団体 | 全国信用金庫協会、信金中央金庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特許 実用新案 意匠登録等 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生産販売額 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用の条件 (最近事) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ アドレス |
http://www.shinkin.co.jp/miyako/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||