本文
【開票速報・午前0時確定】都城市議会議員選挙
令和4年1月23日執行の都城市議会議員選挙における開票状況をお知らせします。
開票状況(1月23日午前0時確定・開票率100%)
得票数順による候補者別得票数は次の通りです。
| 届出番号 | 党派名 | 候補者氏名 | 得票数 | 
| 31 | 無所属 | なりあい まるみか | 2,808 | 
| 18 | 無所属 | 江内谷 みつよし | 2,758 | 
| 7 | 無所属 | 川内 たかゆき | 2,753 | 
| 2 | 無所属 | あらがみ 稔 | 2,378 | 
| 9 | 自由民主党 | 山内 いっとく | 2,165.431 | 
| 4 | 無所属 | 神脇 きよてる | 1,821 | 
| 12 | 公明党 | おとかた 良一 | 1,815 | 
| 22 | 自由民主党 | とくどめ 八郎 | 1,744 | 
| 29 | 無所属 | 岩元 ひろき | 1,716 | 
| 30 | 立憲民主党 | つつい 紀夫 | 1,706 | 
| 24 | 無所属 | 中村 ちさえ | 1,696 | 
| 26 | 無所属 | ひろせ 功三 | 1,695 | 
| 5 | 公明党 | さとう のりこ | 1,667 | 
| 1 | 公明党 | 坂元 しょうこ | 1,631 | 
| 10 | 立憲民主党 | はたの 徳寿 | 1,608 | 
| 16 | 無所属 | 黒木 ゆういち | 1,567 | 
| 19 | 自由民主党 | こだま 忠宏 | 1,557 | 
| 3 | 無所属 | さこま 輝昭 | 1,546 | 
| 21 | 無所属 | 長友 じゅんじ | 1,542 | 
| 13 | 日本共産党 | 畑中 ゆう子 | 1,536 | 
| 25 | 公明党 | わたや 善明 | 1,507 | 
| 8 | 日本共産党 | 森 りえ | 1,405 | 
| 14 | 無所属 | 赤塚 たかし | 1,377 | 
| 23 | 自由民主党 | えのき 智幸 | 1,357 | 
| 32 | 自由民主党 | 杉村 よしひで | 1,304 | 
| 28 | 無所属 | 別府 ひでき | 1,172 | 
| 17 | 無所属 | 中田 さとる | 1,091 | 
| 11 | 無所属 | くすみ ちほこ | 1,026 | 
| 6 | 日本共産党 | 山内 和憲 | 991.567 | 
| 15 | 無所属 | 大野 まさひろ | 990 | 
| 20 | 無所属 | 上柳 たかみ | 938 | 
| 27 | 無所属 | 肥後 だいすけ | 835 | 
投票率など
投票率などは、【投票率_午後8時確定】都城市議会議員選挙を確認ください。

