本文
【確定】都城市議会議員選挙結果
令和4年1月23日執行の都城市議会議員選挙における選挙結果をお知らせします。
選挙結果
得票数順による候補者別得票数は次の通りです。
| 届出番号 | 党派名 | 候補者氏名 | 得票数 | |
| 31 | 無所属 | なりあい まるみか | 2,808 | 当 |
| 18 | 無所属 | 江内谷 みつよし | 2,758 | 当 |
| 7 | 無所属 | 川内 たかゆき | 2,753 | 当 |
| 2 | 無所属 | あらがみ 稔 | 2,378 | 当 |
| 9 | 自由民主党 | 山内 いっとく | 2,165.431 | 当 |
| 4 | 無所属 | 神脇 きよてる | 1,821 | 当 |
| 12 | 公明党 | おとかた 良一 | 1,815 | 当 |
| 22 | 自由民主党 | とくどめ 八郎 | 1,744 | 当 |
| 29 | 無所属 | 岩元 ひろき | 1,716 | 当 |
| 30 | 立憲民主党 | つつい 紀夫 | 1,706 | 当 |
| 24 | 無所属 | 中村 ちさえ | 1,696 | 当 |
| 26 | 無所属 | ひろせ 功三 | 1,695 | 当 |
| 5 | 公明党 | さとう のりこ | 1,667 | 当 |
| 1 | 公明党 | 坂元 しょうこ | 1,631 | 当 |
| 10 | 立憲民主党 | はたの 徳寿 | 1,608 | 当 |
| 16 | 無所属 | 黒木 ゆういち | 1,567 | 当 |
| 19 | 自由民主党 | こだま 忠宏 | 1,557 | 当 |
| 3 | 無所属 | さこま 輝昭 | 1,546 | 当 |
| 21 | 無所属 | 長友 じゅんじ | 1,542 | 当 |
| 13 | 日本共産党 | 畑中 ゆう子 | 1,536 | 当 |
| 25 | 公明党 | わたや 善明 | 1,507 | 当 |
| 8 | 日本共産党 | 森 りえ | 1,405 | 当 |
| 14 | 無所属 | 赤塚 たかし | 1,377 | 当 |
| 23 | 自由民主党 | えのき 智幸 | 1,357 | 当 |
| 32 | 自由民主党 | 杉村 よしひで | 1,304 | 当 |
| 28 | 無所属 | 別府 ひでき | 1,172 | 当 |
| 17 | 無所属 | 中田 さとる | 1,091 | 当 |
| 11 | 無所属 | くすみ ちほこ | 1,026 | 当 |
| 6 | 日本共産党 | 山内 和憲 | 991.567 | 当 |
| 15 | 無所属 | 大野 まさひろ | 990 | |
| 20 | 無所属 | 上柳 たかみ | 938 | |
| 27 | 無所属 | 肥後 だいすけ | 835 |
投票率など
投票率などは、【投票率_午後8時確定】都城市議会議員選挙を確認ください。

