本文
【開票速報・午後11時15分確定】都城市議会議員選挙(令和8年1月25日執行)
令和8年1月25日執行の都城市議会議員選挙における開票状況をお知らせします。
開票状況(令和8年1月25日午後11時15分確定・開票率100%)
得票数順による候補者別得票数は次の通りです。
| No. | 届出番号 | 党派名 | 候補者氏名 | 得票数 |
| 1 | 31 | 自由民主党 | なりあい まるみか | 3,995 |
| 2 | 6 | 無所属 | 川内 たかゆき | 3,387 |
| 3 | 21 | 無所属 | 黒木 よしひさ | 2,818.276 |
| 4 | 28 | 無所属 | 江内谷 みつよし | 2,158 |
| 5 | 32 | 無所属 | もりしげ たつみ | 2,103 |
| 6 | 14 | 無所属 | 岩元 ひろき | 1,812 |
| 7 | 18 | 無所属 | 赤塚 たかし | 1,787 |
| 8 | 9 | 公明党 | 坂元 しょうこ | 1,753 |
| 9 | 3 | 自由民主党 | とくどめ 八郎 | 1,719 |
| 10 | 22 | 無所属 | 東 ゆういち | 1,704.584 |
| 11 | 29 | 公明党 | おとかた 良一 | 1,678 |
| 12 | 24 | 無所属 | こおりやま のりひろ | 1,668 |
| 13 | 2 | 立憲民主党 | たした 勝利 | 1,667 |
| 14 | 11 | 無所属 | 長友 じゅんじ | 1,643 |
| 15 | 20 | 無所属 | 別府 ひでき | 1,630 |
| 16 | 1 | 無所属 | 神脇 きよてる | 1,625 |
| 17 | 26 | 日本共産党 | 畑中 ゆう子 | 1,571 |
| 18 | 16 | 無所属 | 中村 ちさえ | 1,504 |
| 19 | 17 | 無所属 | こだま 忠宏 | 1,469 |
| 20 | 10 | 立憲民主党 | はたの 徳寿 | 1,396 |
| 21 | 4 | 公明党 | 井川 まこと | 1,347 |
| 22 | 25 | 公明党 | わたや 善明 | 1,337 |
| 23 | 30 | 無所属 | たかだ みか | 1,248 |
| 24 | 33 | 無所属 | 杉村 ともえ | 1,223 |
| 25 | 12 | 無所属 | 黒木 ゆういち | 1,215.137 |
| 26 | 5 | れいわ新選組 | 川崎 龍希 | 1,192 |
| 27 | 27 | 無所属 | 中元 ともき | 1,142 |
| 28 | 13 | 日本共産党 | 森 りえ | 1,134 |
| 29 | 23 | 無所属 | 岸川 たかのり | 1,000 |
| 30 | 7 | 無所属 | くすみ ちほこ | 965 |
| 31 | 15 | 日本共産党 | 有田 えり子 | 877 |
| 32 | 19 | 無所属 | 温水 ともひさ | 548 |
| 33 | 8 | 無所属 | 松元 みはる | 107 |
※川崎龍希さんの「崎」は「立つ崎(たつさき)」が正式表記です
投票率など
投票率などは、【投票率_午後8時確定】都城市議会議員選挙を確認ください。

