本文
令和6年市町村別農業産出額(推計)が公表されました
令和8年7月24日に農林水産省から「令和6年市町村別農業産出額(推計)」が公表されました。
市町村別農業産出額(推計)とは
都道府県別農業産出額(品目別)を、農林業センサス等を用いて市町村別に按分して作成した加工統計です。
全国上位市町村の順位と産出額
全国上位市町村の順位と産出額は、次のとおりです。
| 順位 | 前年 順位 |
市町村 | 農業産出額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 田原市(愛知県) | 933.6億円 |
| 2 | 1 | 都城市 | 920.7億円 |
| 3 | 8 | 新潟市(新潟県) | 710.1億円 |
| 4 | 4 | 別海町(北海道) | 703.0億円 |
| 5 | 3 | 鉾田市(茨城県) | 663.8億円 |
都城市の部門別の産出額
都城市の部門別の産出額は、次のとおりです。
| 部門 | 産出額 | 全国順位 | 【参考】 令和5年 |
|---|---|---|---|
| 農業産出額 計 | 920.7億円 | 2位 | 981億円 |
| 畜産 | 740.1億円 | 1位 | 845億円 |
| (うち 豚) | 314.7億円 | 1位 | 327億円 |
| (うち 鶏) | 152.6億円 | 4位 | 267億円 |
| (うち 肉用牛) | 211.7億円 | 1位 | 206億円 |
| 耕種 | 179.1億円 | 59位 | 135億円 |
豚、肉用牛、さといもが品目別で全国1位となりました。
詳しくは、
令和6年 市町村別農業産出額(推計) [PDFファイル/1.21MB]
でご確認ください。

